Geographische Angaben |
Fläche | 2'505'813 km² 61 mal so gross wie die Schweiz (41'293 km²) |
Einwohner | 31,8 Mio 4 mal mehr als in der Schweiz (7,3 Mio) |
Bevölkerungsdichte | 13 Einwohner/km² 14 mal kleiner als in der Schweiz (177) |
Bruttosozialprodukt | 408 SFR 113 mal tiefer als in der Schweiz (45'996 SFR) |
Religionsangehörigkeit |
Christen | 10% |
  Katholiken | 5% |
  Protestanten | 5% |
Muslime | 70% |
Naturreligionen | 20% |
Menschenrechte |
Religionsfreiheit | Schwere Verletzung der religiösen Grundfreiheiten |
| Behinderung von Kultus, Diakonie und Mission |